ХК КАЛУГА

Турнирная таблица

Регулярный чемпионат и игры плей-офф

И - Количество игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в буллитах, ПБ - Проигрыши в буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши, Ш - Забитые голы, О - Очки

Сезон: 2026/27
ВХЛ

Регулярный чемпионат

МКомандаИВ ВОВБПБПОПШ О
1 Нефтяник 167 140 0446–31 24
2 АКМ 1610 001 2351–35 23
3 ХК Калуга 159 102 1237–21 23
4 Буран 147 032 0231–22 22
5 Металлург 157 022 1330–18 21
6 ХК Норильск 158 011 1435–33 20
7 Омские Крылья 138 200 0337–19 20
8 Южный Урал 125 213 0135–22 19
9 СКА-ВМФ 147 021 0437–23 19
10 Молот 137 110 0436–23 18
11 Химик 146 110 2446–28 18
12 Кристалл 136 021 0435–43 17
13 Барс 168 000 1739–50 17
14 Рязань-ВДВ 163 122 2635–35 16
15 ХК Тамбов 146 101 1535–40 16
16 Торос 146 002 1532–34 15
17 Горняк-УГМК 125 111 0433–27 15
18 Рубин 132 230 1531–35 15
19 Югра 135 020 0626–19 14
20 Магнитка 125 002 2325–23 14
21 Дизель 143 121 1632–33 14
22 Динамо СПб 145 010 1739–46 13
23 Динамо-Алтай 135 001 1625–33 12
24 Олимпия 144 100 1837–42 11
25 Звезда 143 111 0833–45 11
26 Ижсталь 142 112 0832–40 10
27 Зауралье 131 203 1621–37 10
28 ЦСК ВВС 163 101 01131–56 9
29 Сокол 153 100 01123–42 8
30 Челмет 132 011 1823–53 8

Обновлено: 17.10.2026 03:00

ПАРТНЁРЫ ЛИГИ

OLIMPBET OLIMPBET