ХК КАЛУГА

Турнирная таблица

Регулярный чемпионат и игры плей-офф

И - Количество игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в буллитах, ПБ - Проигрыши в буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши, Ш - Забитые голы, О - Очки

Сезон: 2026/27
ВХЛ

Регулярный чемпионат

МКомандаИВ ВОВБПБПОПШ О
1 Нефтяник 177 240 0449–33 26
2 АКМ 1710 011 2354–37 25
3 Буран 158 032 0235–22 24
4 Омские Крылья 1510 200 0343–21 24
5 ХК Калуга 169 102 1338–24 23
6 ХК Норильск 178 111 1540–38 22
7 Молот 159 110 0443–24 22
8 Южный Урал 146 213 0239–27 21
9 Химик 167 111 2453–32 21
10 Металлург 167 022 1430–20 21
11 СКА-ВМФ 147 021 0437–23 19
12 Кристалл 157 021 0538–47 19
13 Югра 157 020 0632–20 18
14 Рязань-ВДВ 184 122 2739–42 18
15 Торос 157 002 1534–35 17
16 Барс 168 000 1739–50 17
17 Горняк-УГМК 136 111 0436–28 17
18 ХК Тамбов 146 101 1535–40 16
19 Магнитка 135 002 3327–26 15
20 Рубин 142 230 1632–37 15
21 Дизель 163 121 1832–40 14
22 Динамо СПб 145 010 1739–46 13
23 Олимпия 165 100 1942–46 13
24 Динамо-Алтай 155 001 1827–40 12
25 Звезда 153 111 0935–48 11
26 Сокол 164 100 01126–43 10
27 ЦСК ВВС 173 101 11133–59 10
28 Зауралье 141 203 1722–40 10
29 Ижсталь 152 112 0932–43 10
30 Челмет 132 011 1823–53 8

Обновлено: 22.10.2026 05:00

ПАРТНЁРЫ ЛИГИ

OLIMPBET OLIMPBET