ХК КАЛУГА
Статистика
Командная и индивидуальная статистика ХК «Калуга»
ХК «ХК Калуга»
Статистика команды
Сезон:2026/27
СОСТАВ
Индивидуальная статистика
Показатели активных полевых игроков за наш клуб в выбранном сезоне и на выбранном этапе.
| # | Игрок | Амплуа | И | Ш | А | О | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павел Воронков | Нападающий | 16 | 5 | 4 | 9 | +7 |
| 2 | Алексей Митрофанов | Нападающий | 16 | 4 | 5 | 9 | +5 |
| 3 | Илья Павлюков | Нападающий | 16 | 4 | 5 | 9 | +10 |
| 4 | Степан Игнатов | Нападающий | 13 | 2 | 5 | 7 | +7 |
| 5 | Илья Литвинов | Нападающий | 18 | 3 | 3 | 6 | +5 |
| 6 | Максим Кицын | Нападающий | 13 | 2 | 4 | 6 | +1 |
| 7 | Максим Верёвкин | Защитник | 16 | 1 | 5 | 6 | +10 |
| 8 | Илья Талалуев | Нападающий | 10 | 1 | 5 | 6 | +6 |
| 9 | Николай Смирнов | Нападающий | 13 | 3 | 2 | 5 | +2 |
| 10 | Владислав Юсупов | Нападающий | 18 | 2 | 3 | 5 | -1 |
| 11 | Никита Алмазов | Нападающий | 17 | 2 | 3 | 5 | +1 |
| 12 | Илья Захаров | Нападающий | 17 | 2 | 3 | 5 | +4 |
| 13 | Иван Коломийцев | Защитник | 18 | 2 | 2 | 4 | +2 |
| 14 | Артём Мальцев | Защитник | 13 | 2 | 2 | 4 | +6 |
| 15 | Богдан Денисевич | Защитник | 16 | 1 | 3 | 4 | +3 |
| 16 | Тамирлан Гайтамиров | Защитник | 18 | 0 | 3 | 3 | +4 |
| 17 | Николай Мешканцов | Нападающий | 16 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 18 | Захар Мешканцов | Нападающий | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Максим Березин | Защитник | 13 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| 20 | Денис Сорокин | Нападающий | 12 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 21 | Ильхам Халилов | Защитник | 12 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| 22 | Валерий Поляков | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Иван Смолёв | Нападающий | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Михаил Ипатов | Защитник | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 25 | Константин Стёксов | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 26 | Глеб Кожемякин | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИГРОКИ
Условные обозначения
- #
- Порядковый номер в таблице
- И
- Количество проведённых игр
- Ш
- Забитые голы
- А
- Голевые передачи
- О
- Очки — сумма голов и голевых передач
- +/-
- Плюс/минус — показатель полезности